DÍA 1. MADRID – ALBANIA
¡Ha llegado el día! Nos dirigimos al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Albania. Tras recoger tu equipaje, te estará esperando nuestro transfer que te llevará hasta la puerta del hotel para que empieces a disfrutar de tus vacaciones.
DÍAS 2 AL 7. ALBANIA
Una vez instalados en el hotel, ya estamos listos para empezar a conocer este interesantísimo y encantador destino a tu aire. Albania ofrece múltiples lugares Patrimonio de la Humanidad, museos, castillos, iglesias y restos arqueológicos testigo de las civilizaciones que se establecieron en Europa. Además, sus parajes naturales y la belleza de sus playas de aguas transparentes lo convierten en un destino con mucho por descubrir.
DÍA 8. ALBANIA – MADRID
Termina nuestro viaje y el último día nuestro transfer te recogerá en tu hotel para llevarte al aeropuerto. Tras facturar tu equipaje, tomaremos el vuelo de regreso a España junto con los mejores recuerdos de nuestro fantástico viaje.
✅ Vuelo Madrid – Albania – Madrid con World2Fly ✅ Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno (*consultar otros regímenes). ✅ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. ✅ Asistencia en destino. ✅ La Ciudad de las Mil Ventanas Berat (SIN ALMUERZO)
❌ Cualquier otra actividad no mencionada en los servicios incluidos
desde
820 €/persona
Start Date | End Date | Adulto price/guest (€) | Discounts |
---|---|---|---|
12-06-2025 | 12-06-2025 | 820 € | |
14-06-2025 | 14-06-2025 | 1.126 € | |
19-06-2025 | 19-06-2025 | 820 € | |
21-06-2025 | 21-06-2025 | 1.126 € | |
24-06-2025 | 24-06-2025 | 1.102 € | |
26-06-2025 | 26-06-2025 | 1.102 € | |
28-06-2025 | 28-06-2025 | 918 € | |
01-07-2025 | 01-07-2025 | 1.102 € | |
03-07-2025 | 03-07-2025 | 1.102 € | |
08-07-2025 | 08-07-2025 | 1.148 € | |
10-07-2025 | 10-07-2025 | 1.148 € | |
12-07-2025 | 12-07-2025 | 1.172 € | |
15-07-2025 | 15-07-2025 | 1.150 € | |
17-07-2025 | 17-07-2025 | 1.150 € | |
19-07-2025 | 19-07-2025 | 1.174 € | |
22-07-2025 | 22-07-2025 | 998 € | |
24-07-2025 | 24-07-2025 | 1.178 € | |
26-07-2025 | 26-07-2025 | 1.221 € | |
29-07-2025 | 29-07-2025 | 1.288 € | |
31-07-2025 | 31-07-2025 | 1.288 € | |
02-08-2025 | 02-08-2025 | 1.312 € | |
05-08-2025 | 05-08-2025 | 1.288 € | |
07-08-2025 | 07-08-2025 | 1.288 € | |
09-08-2025 | 09-08-2025 | 1.312 € | |
12-08-2025 | 12-08-2025 | 1.288 € | |
14-08-2025 | 14-08-2025 | 1.288 € | |
16-08-2025 | 16-08-2025 | 1.312 € | |
19-08-2025 | 19-08-2025 | 1.070 € | |
21-08-2025 | 21-08-2025 | 1.288 € | |
23-08-2025 | 23-08-2025 | 1.262 € | |
26-08-2025 | 26-08-2025 | 1.039 € | |
28-08-2025 | 28-08-2025 | 894 € | |
30-08-2025 | 30-08-2025 | 1.012 € | |
02-09-2025 | 02-09-2025 | 988 € | |
06-09-2025 | 06-09-2025 | 1.012 € | |
09-09-2025 | 09-09-2025 | 988 € | |
13-09-2025 | 13-09-2025 | 1.012 € | |
16-09-2025 | 16-09-2025 | 988 € | |
20-09-2025 | 20-09-2025 | 920 € |
Consulta nuestras preguntas frecuentes para encontrar respuestas rápidas sobre reservas, pagos y más. Si no encuentras lo que buscas, ¡estamos aquí para ayudarte!