PRIMER DÍA . EMBARQUE Y LLEGADA, MADRID – BAYAHIBE O LA ROMANA.
¡Empieza nuestro viaje! Nos dirigimos al aeropuerto para tomar el vuelo de la nueva aerolínea World2Fly hasta Punta Cana. Tras recoger tu equipaje, te estará esperando nuestro transfer que te llevará hasta la puerta del hotel para que empieces a disfrutar de tus vacaciones.
DÍAS INTERMEDIOS. TU VIAJE, ESTANCIA EN BAYAHIBE O LA ROMANA.
Una vez instalados en el hotel, ya estamos listos para empezar a disfrutar de nuestro destino. La zona está rodeada de preciosas playas y es el punto de partida a la paradisíaca Isla Saona. Infórmate de las diferentes actividades en destino que te ofrecemos y disfruta al máximo de tu estancia. Para empezar vuestras vacaciones, os esperamos en nuestra fiesta “White Sunset”. Una fiesta exclusiva para nuestros clientes ambientada con la esencia de la República Dominicana más auténtica..
ÚLTIMIO DÍA. REGRESO, BAYAHIBE O LA ROMANA – MADRID.
Termina nuestro viaje y el último día vendrá nuestro transfer a recogerte a tu hotel para llevarte al aeropuerto de Punta Cana. Tras facturar tu equipaje, subiremos a bordo del vuelo de World2Fly, donde pasaremos la noche para llegar al día siguiente a Madrid junto con los mejores recuerdos de nuestro viaje.
✅ Vuelo Madrid – República Dominicana – Madrid con nuestra compañía World2Fly ✅ Estancia 7 noches en hotel seleccionado o similares ✅ Categoría de viaje es Essence (consultar más información en nuestro apartado “Más Información”) ✅ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto ✅ Asistencia en destino ✅ Todo incluido ✅ La fiesta White Sunset, sin bedidas. ✅ Seguro inclusión
❌ Todo lo que no esté mencionado en el apartado “nuestro viaje incluye”
desde
1.271 €/persona
| Start Date | End Date | Adulto price/guest (€) | Discounts |
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | 01-03-2026 | 1.546 € | |
| 02-03-2026 | 02-03-2026 | 1.477 € | |
| 03-03-2026 | 03-03-2026 | 1.473 € | |
| 05-03-2026 | 05-03-2026 | 1.547 € | |
| 07-03-2026 | 07-03-2026 | 1.477 € | |
| 08-03-2026 | 08-03-2026 | 1.546 € | |
| 09-03-2026 | 09-03-2026 | 1.477 € | |
| 10-03-2026 | 10-03-2026 | 1.473 € | |
| 12-03-2026 | 12-03-2026 | 1.547 € | |
| 14-03-2026 | 14-03-2026 | 1.477 € | |
| 15-03-2026 | 15-03-2026 | 1.546 € | |
| 16-03-2026 | 16-03-2026 | 1.477 € | |
| 17-03-2026 | 17-03-2026 | 1.473 € | |
| 19-03-2026 | 19-03-2026 | 1.547 € | |
| 21-03-2026 | 21-03-2026 | 1.477 € | |
| 22-03-2026 | 22-03-2026 | 1.546 € | |
| 23-03-2026 | 23-03-2026 | 1.545 € | |
| 24-03-2026 | 24-03-2026 | 1.473 € | |
| 26-03-2026 | 26-03-2026 | 1.547 € | |
| 28-03-2026 | 28-03-2026 | 1.863 € | |
| 29-03-2026 | 29-03-2026 | 1.665 € | |
| 30-03-2026 | 30-03-2026 | 1.677 € | |
| 31-03-2026 | 31-03-2026 | 1.484 € | |
| 02-04-2026 | 02-04-2026 | 1.415 € | |
| 04-04-2026 | 04-04-2026 | 1.452 € | |
| 06-04-2026 | 06-04-2026 | 1.452 € | |
| 07-04-2026 | 07-04-2026 | 1.469 € | |
| 09-04-2026 | 09-04-2026 | 1.415 € | |
| 11-04-2026 | 11-04-2026 | 1.452 € | |
| 13-04-2026 | 13-04-2026 | 1.452 € | |
| 14-04-2026 | 14-04-2026 | 1.441 € | |
| 16-04-2026 | 16-04-2026 | 1.381 € | |
| 18-04-2026 | 18-04-2026 | 1.452 € | |
| 20-04-2026 | 20-04-2026 | 1.452 € | |
| 21-04-2026 | 21-04-2026 | 1.441 € | |
| 23-04-2026 | 23-04-2026 | 1.381 € | |
| 25-04-2026 | 25-04-2026 | 1.434 € | |
| 27-04-2026 | 27-04-2026 | 1.397 € | |
| 28-04-2026 | 28-04-2026 | 1.368 € | |
| 30-04-2026 | 30-04-2026 | 1.271 € | |
| 02-05-2026 | 02-05-2026 | 1.327 € | |
| 04-05-2026 | 04-05-2026 | 1.327 € | |
| 05-05-2026 | 05-05-2026 | 1.327 € | |
| 07-05-2026 | 07-05-2026 | 1.329 € | |
| 09-05-2026 | 09-05-2026 | 1.327 € | |
| 11-05-2026 | 11-05-2026 | 1.327 € | |
| 12-05-2026 | 12-05-2026 | 1.327 € | |
| 14-05-2026 | 14-05-2026 | 1.329 € | |
| 16-05-2026 | 16-05-2026 | 1.327 € | |
| 18-05-2026 | 18-05-2026 | 1.327 € | |
| 19-05-2026 | 19-05-2026 | 1.327 € | |
| 21-05-2026 | 21-05-2026 | 1.329 € | |
| 23-05-2026 | 23-05-2026 | 1.327 € | |
| 25-05-2026 | 25-05-2026 | 1.327 € | |
| 26-05-2026 | 26-05-2026 | 1.327 € | |
| 28-05-2026 | 28-05-2026 | 1.329 € | |
| 30-05-2026 | 30-05-2026 | 1.327 € | |
| 01-06-2026 | 01-06-2026 | 1.282 € | |
| 02-06-2026 | 02-06-2026 | 1.282 € | |
| 04-06-2026 | 04-06-2026 | 1.284 € | |
| 06-06-2026 | 06-06-2026 | 1.282 € | |
| 08-06-2026 | 08-06-2026 | 1.282 € | |
| 09-06-2026 | 09-06-2026 | 1.282 € | |
| 11-06-2026 | 11-06-2026 | 1.284 € | |
| 13-06-2026 | 13-06-2026 | 1.282 € | |
| 15-06-2026 | 15-06-2026 | 1.282 € | |
| 16-06-2026 | 16-06-2026 | 1.282 € | |
| 18-06-2026 | 18-06-2026 | 1.386 € | |
| 20-06-2026 | 20-06-2026 | 1.384 € | |
| 22-06-2026 | 22-06-2026 | 1.384 € | |
| 23-06-2026 | 23-06-2026 | 1.384 € | |
| 25-06-2026 | 25-06-2026 | 1.394 € | |
| 27-06-2026 | 27-06-2026 | 1.411 € | |
| 29-06-2026 | 29-06-2026 | 1.428 € | |
| 30-06-2026 | 30-06-2026 | 1.435 € | |
| 02-07-2026 | 02-07-2026 | 1.473 € | |
| 03-07-2026 | 03-07-2026 | 1.472 € | |
| 04-07-2026 | 04-07-2026 | 1.472 € | |
| 05-07-2026 | 05-07-2026 | 1.473 € | |
| 06-07-2026 | 06-07-2026 | 1.473 € | |
| 07-07-2026 | 07-07-2026 | 1.473 € | |
| 09-07-2026 | 09-07-2026 | 1.473 € | |
| 10-07-2026 | 10-07-2026 | 1.483 € | |
| 11-07-2026 | 11-07-2026 | 1.483 € | |
| 12-07-2026 | 12-07-2026 | 1.484 € | |
| 13-07-2026 | 13-07-2026 | 1.483 € | |
| 14-07-2026 | 14-07-2026 | 1.483 € | |
| 16-07-2026 | 16-07-2026 | 1.484 € | |
| 17-07-2026 | 17-07-2026 | 1.567 € | |
| 18-07-2026 | 18-07-2026 | 1.567 € | |
| 19-07-2026 | 19-07-2026 | 1.568 € | |
| 20-07-2026 | 20-07-2026 | 1.567 € | |
| 21-07-2026 | 21-07-2026 | 1.567 € | |
| 23-07-2026 | 23-07-2026 | 1.568 € | |
| 24-07-2026 | 24-07-2026 | 1.506 € | |
| 25-07-2026 | 25-07-2026 | 1.506 € | |
| 26-07-2026 | 26-07-2026 | 1.568 € | |
| 27-07-2026 | 27-07-2026 | 1.567 € | |
| 28-07-2026 | 28-07-2026 | 1.567 € | |
| 01-08-2026 | 01-08-2026 | 1.710 € | |
| 02-08-2026 | 02-08-2026 | 1.771 € | |
| 03-08-2026 | 03-08-2026 | 1.710 € | |
| 04-08-2026 | 04-08-2026 | 1.710 € | |
| 06-08-2026 | 06-08-2026 | 1.711 € | |
| 07-08-2026 | 07-08-2026 | 1.710 € | |
| 08-08-2026 | 08-08-2026 | 1.710 € | |
| 09-08-2026 | 09-08-2026 | 1.711 € | |
| 10-08-2026 | 10-08-2026 | 1.711 € | |
| 11-08-2026 | 11-08-2026 | 1.710 € | |
| 13-08-2026 | 13-08-2026 | 1.711 € | |
| 14-08-2026 | 14-08-2026 | 1.710 € | |
| 15-08-2026 | 15-08-2026 | 1.710 € | |
| 16-08-2026 | 16-08-2026 | 1.711 € | |
| 17-08-2026 | 17-08-2026 | 1.710 € | |
| 18-08-2026 | 18-08-2026 | 1.710 € | |
| 20-08-2026 | 20-08-2026 | 1.711 € | |
| 21-08-2026 | 21-08-2026 | 1.710 € | |
| 22-08-2026 | 22-08-2026 | 1.710 € | |
| 23-08-2026 | 23-08-2026 | 1.711 € | |
| 24-08-2026 | 24-08-2026 | 1.710 € | |
| 25-08-2026 | 25-08-2026 | 1.710 € | |
| 27-08-2026 | 27-08-2026 | 1.534 € | |
| 28-08-2026 | 28-08-2026 | 1.524 € | |
| 29-08-2026 | 29-08-2026 | 1.516 € | |
| 30-08-2026 | 30-08-2026 | 1.508 € | |
| 31-08-2026 | 31-08-2026 | 1.498 € | |
| 01-09-2026 | 01-09-2026 | 1.443 € | |
| 03-09-2026 | 03-09-2026 | 1.445 € | |
| 05-09-2026 | 05-09-2026 | 1.443 € | |
| 06-09-2026 | 06-09-2026 | 1.445 € | |
| 07-09-2026 | 07-09-2026 | 1.443 € | |
| 08-09-2026 | 08-09-2026 | 1.443 € | |
| 10-09-2026 | 10-09-2026 | 1.308 € | |
| 12-09-2026 | 12-09-2026 | 1.306 € | |
| 13-09-2026 | 13-09-2026 | 1.308 € | |
| 14-09-2026 | 14-09-2026 | 1.306 € | |
| 15-09-2026 | 15-09-2026 | 1.306 € | |
| 17-09-2026 | 17-09-2026 | 1.308 € | |
| 19-09-2026 | 19-09-2026 | 1.306 € | |
| 20-09-2026 | 20-09-2026 | 1.308 € | |
| 21-09-2026 | 21-09-2026 | 1.306 € | |
| 22-09-2026 | 22-09-2026 | 1.306 € |
Consulta nuestras preguntas frecuentes para encontrar respuestas rápidas sobre reservas, pagos y más. Si no encuentras lo que buscas, ¡estamos aquí para ayudarte!
No hay valoraciones aún.