PRIMER DÍA . EMBARQUE Y LLEGADA, MADRID – PLAYA MUJERES O COSTA MUJERES.
¡Empieza nuestro viaje! Nos dirigimos al aeropuerto para tomar el vuelo de la nueva aerolínea World2Fly hasta Cancún. Tras recoger tu equipaje, te estará esperando nuestro transfer que te llevará hasta la puerta del hotel para que empieces a disfrutar de tus vacaciones.
DÍAS INTERMEDIOS. TU VIAJE, ESTANCIA EN PLAYA MUJERES O COSTA MUJERES.
Una vez instalados en el hotel, ya estamos listos para empezar a disfrutar de nuestro destino. Esta nueva zona turística destaca por su increíble entorno natural con manglares, selva tropical y playas de arena blanca y aguas turquesa. Infórmate de las diferentes actividades en destino que te ofrecemos y disfruta al máximo de tu estancia. Para empezar vuestras vacaciones, os esperamos en nuestra fiesta “Pure Maya”. Una fiesta exclusiva para nuestros clientes ambientada con la esencia del México más auténtico.
ÚLTIMIO DÍA. REGRESO, PLAYA MUJERES O COSTA MUJERES – MADRID.
Termina nuestro viaje y el último día vendrá nuestro transfer a recogerte a tu hotel para llevarte al aeropuerto de Cancún. Tras facturar tu equipaje, subiremos a bordo del vuelo de World2Fly, donde pasaremos la noche para llegar al día siguiente a Madrid junto con los mejores recuerdos de nuestro viaje.
✅ Vuelo Madrid-Cancún-Madrid con nuestra compañía World2Fly. ✅ Estancia 7 noches en hotel seleccionado o similares. ✅ Categoría de viaje es Essence (consultar más información en nuestro apartado “Más Información”) ✅ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. ✅ Asistencia en destino. ✅ Todo incluido. ✅ Fiesta “Pure Maya” exclusiva, Traslado de ida y vuelta desde el hotel y 2 bebidas: cerveza, refresco o agua. ✅ Seguro inclusión.
❌ Todo lo que no esté mencionado en el apartado “nuestro viaje incluye”
desde
1.632 €/persona
| Start Date | End Date | Adulto price/guest (€) | Discounts |
|---|---|---|---|
| 02-03-2026 | 02-03-2026 | 1.843 € | |
| 06-03-2026 | 06-03-2026 | 1.923 € | |
| 07-03-2026 | 07-03-2026 | 1.953 € | |
| 09-03-2026 | 09-03-2026 | 1.953 € | |
| 13-03-2026 | 13-03-2026 | 1.923 € | |
| 14-03-2026 | 14-03-2026 | 1.953 € | |
| 16-03-2026 | 16-03-2026 | 1.953 € | |
| 20-03-2026 | 20-03-2026 | 1.923 € | |
| 21-03-2026 | 21-03-2026 | 1.953 € | |
| 23-03-2026 | 23-03-2026 | 1.953 € | |
| 27-03-2026 | 27-03-2026 | 2.068 € | |
| 28-03-2026 | 28-03-2026 | 2.289 € | |
| 30-03-2026 | 30-03-2026 | 2.094 € | |
| 04-04-2026 | 04-04-2026 | 2.008 € | |
| 10-04-2026 | 10-04-2026 | 1.922 € | |
| 11-04-2026 | 11-04-2026 | 1.960 € | |
| 13-04-2026 | 13-04-2026 | 1.960 € | |
| 17-04-2026 | 17-04-2026 | 1.788 € | |
| 18-04-2026 | 18-04-2026 | 1.704 € | |
| 20-04-2026 | 20-04-2026 | 1.704 € | |
| 24-04-2026 | 24-04-2026 | 1.678 € | |
| 25-04-2026 | 25-04-2026 | 1.680 € | |
| 27-04-2026 | 27-04-2026 | 1.632 € | |
| 01-05-2026 | 01-05-2026 | 1.635 € | |
| 02-05-2026 | 02-05-2026 | 1.635 € | |
| 04-05-2026 | 04-05-2026 | 1.635 € | |
| 08-05-2026 | 08-05-2026 | 1.635 € | |
| 09-05-2026 | 09-05-2026 | 1.635 € | |
| 11-05-2026 | 11-05-2026 | 1.635 € | |
| 15-05-2026 | 15-05-2026 | 1.635 € | |
| 16-05-2026 | 16-05-2026 | 1.635 € | |
| 18-05-2026 | 18-05-2026 | 1.635 € | |
| 22-05-2026 | 22-05-2026 | 1.635 € | |
| 23-05-2026 | 23-05-2026 | 1.635 € | |
| 25-05-2026 | 25-05-2026 | 1.635 € | |
| 29-05-2026 | 29-05-2026 | 1.635 € | |
| 30-05-2026 | 30-05-2026 | 1.635 € | |
| 01-06-2026 | 01-06-2026 | 1.635 € | |
| 05-06-2026 | 05-06-2026 | 1.635 € | |
| 06-06-2026 | 06-06-2026 | 1.635 € | |
| 08-06-2026 | 08-06-2026 | 1.635 € | |
| 12-06-2026 | 12-06-2026 | 1.635 € | |
| 13-06-2026 | 13-06-2026 | 1.635 € | |
| 15-06-2026 | 15-06-2026 | 1.635 € | |
| 16-06-2026 | 16-06-2026 | 1.756 € | |
| 19-06-2026 | 19-06-2026 | 1.794 € | |
| 20-06-2026 | 20-06-2026 | 1.807 € | |
| 22-06-2026 | 22-06-2026 | 1.832 € | |
| 23-06-2026 | 23-06-2026 | 1.845 € | |
| 26-06-2026 | 26-06-2026 | 1.845 € | |
| 27-06-2026 | 27-06-2026 | 1.845 € | |
| 29-06-2026 | 29-06-2026 | 1.845 € | |
| 30-06-2026 | 30-06-2026 | 1.845 € | |
| 01-07-2026 | 01-07-2026 | 1.844 € | |
| 03-07-2026 | 03-07-2026 | 1.844 € | |
| 04-07-2026 | 04-07-2026 | 1.844 € | |
| 06-07-2026 | 06-07-2026 | 1.844 € | |
| 07-07-2026 | 07-07-2026 | 1.844 € | |
| 08-07-2026 | 08-07-2026 | 1.844 € | |
| 10-07-2026 | 10-07-2026 | 1.844 € | |
| 11-07-2026 | 11-07-2026 | 1.844 € | |
| 13-07-2026 | 13-07-2026 | 1.844 € | |
| 14-07-2026 | 14-07-2026 | 1.844 € | |
| 15-07-2026 | 15-07-2026 | 1.844 € | |
| 17-07-2026 | 17-07-2026 | 1.844 € | |
| 18-07-2026 | 18-07-2026 | 1.966 € | |
| 20-07-2026 | 20-07-2026 | 2.064 € | |
| 21-07-2026 | 21-07-2026 | 2.064 € | |
| 22-07-2026 | 22-07-2026 | 2.064 € | |
| 24-07-2026 | 24-07-2026 | 1.967 € | |
| 25-07-2026 | 25-07-2026 | 1.967 € | |
| 27-07-2026 | 27-07-2026 | 1.967 € | |
| 28-07-2026 | 28-07-2026 | 1.967 € | |
| 29-07-2026 | 29-07-2026 | 1.967 € | |
| 30-07-2026 | 30-07-2026 | 1.967 € | |
| 31-07-2026 | 31-07-2026 | 2.187 € | |
| 01-08-2026 | 01-08-2026 | 2.089 € | |
| 03-08-2026 | 03-08-2026 | 2.089 € | |
| 04-08-2026 | 04-08-2026 | 2.089 € | |
| 05-08-2026 | 05-08-2026 | 2.089 € | |
| 06-08-2026 | 06-08-2026 | 2.089 € | |
| 07-08-2026 | 07-08-2026 | 2.089 € | |
| 08-08-2026 | 08-08-2026 | 2.089 € | |
| 10-08-2026 | 10-08-2026 | 2.089 € | |
| 11-08-2026 | 11-08-2026 | 2.089 € | |
| 12-08-2026 | 12-08-2026 | 2.082 € | |
| 13-08-2026 | 13-08-2026 | 2.074 € | |
| 14-08-2026 | 14-08-2026 | 2.067 € | |
| 15-08-2026 | 15-08-2026 | 2.060 € | |
| 17-08-2026 | 17-08-2026 | 2.045 € | |
| 18-08-2026 | 18-08-2026 | 2.038 € | |
| 19-08-2026 | 19-08-2026 | 2.038 € | |
| 20-08-2026 | 20-08-2026 | 2.038 € | |
| 21-08-2026 | 21-08-2026 | 2.038 € | |
| 22-08-2026 | 22-08-2026 | 2.038 € | |
| 24-08-2026 | 24-08-2026 | 1.916 € | |
| 25-08-2026 | 25-08-2026 | 1.916 € | |
| 26-08-2026 | 26-08-2026 | 1.916 € | |
| 27-08-2026 | 27-08-2026 | 1.916 € | |
| 28-08-2026 | 28-08-2026 | 1.916 € | |
| 29-08-2026 | 29-08-2026 | 1.916 € | |
| 31-08-2026 | 31-08-2026 | 1.916 € | |
| 01-09-2026 | 01-09-2026 | 1.916 € | |
| 02-09-2026 | 02-09-2026 | 1.916 € | |
| 03-09-2026 | 03-09-2026 | 1.916 € | |
| 04-09-2026 | 04-09-2026 | 1.916 € | |
| 05-09-2026 | 05-09-2026 | 1.916 € | |
| 07-09-2026 | 07-09-2026 | 1.916 € | |
| 08-09-2026 | 08-09-2026 | 1.795 € | |
| 11-09-2026 | 11-09-2026 | 1.673 € | |
| 12-09-2026 | 12-09-2026 | 1.673 € | |
| 14-09-2026 | 14-09-2026 | 1.673 € | |
| 18-09-2026 | 18-09-2026 | 1.673 € | |
| 19-09-2026 | 19-09-2026 | 1.673 € | |
| 21-09-2026 | 21-09-2026 | 1.673 € |
Consulta nuestras preguntas frecuentes para encontrar respuestas rápidas sobre reservas, pagos y más. Si no encuentras lo que buscas, ¡estamos aquí para ayudarte!
No hay valoraciones aún.